Internet, Digitálna televízia, Telefonovanie
Xpresnet
Parametry
Nonstop linka pre hlásenie porúch |
Zľava pri výpadku dlhšom ako 120 minút |
Verejná IP adresa zadarmo |
Vlastný monitorovací systém |
Školenie zamestnancov |
Je stanovený limit pre opravu poruchy |
Online zákaznícka administrácie |
Bez dátových limitov |
Bez obmedzenia niektorých služieb |
Reálna rýchlosť dosahuje 80% inzerovanej |
Další poskytované služby
Televízia (IPTV)
Volanie (VoIP)
Naše tarify
Název | Cena | Download | Upload | FUP | Frekvence | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
XPRES AIR ŠTART | 9.9 EUR | 10 Mbps | 5 Mbps | žádné | 5 GHz | |
XPRES AIR MINI | 11.9 EUR | 20 Mbps | 10 Mbps | žádné | 5 GHz | |
XPRES AIR PROFI | 14.9 EUR | 30 Mbps | 15 Mbps | žádné | 5 GHz | |
XPRES CABLE ŠTART | 9.9 EUR | 20 Mbps | 10 Mbps | žádné | Kabelové připojení | |
XPRES CABLE MINI | 11.9 EUR | 30 Mbps | 15 Mbps | žádné | Kabelové připojení | |
XPRES CABLE PROFI | 14.9 EUR | 40 Mbps | 20 Mbps | žádné | Kabelové připojení | |
XPRES FIBER ŠTART | 9.9 EUR | 20 Mbps | 10 Mbps | žádné | Optické připojení | |
XPRES FIBER MINI | 11.9 EUR | 30 Mbps | 15 Mbps | žádné | Optické připojení | |
XPRES FIBER PROFI | 14.9 EUR | 40 Mbps | 20 Mbps | žádné | Optické připojení |
Tento poskytovatel Vám nabízí:
- Prvý mesiac prevádzky ZADARMO
- Zľavu pre seniorov
- Volanie v rámci siete zadarmo